Основные неисправности
- Автомобиль не хочет ехать после долгой стоянки – в этом случае неисправен планетарный ряд либо обводная муфта;
- На второй и третьей передаче обороты выходят в красную зону – основной причиной может быть выработка фрикционной ленты;
- Во время езды происходит толчок, и автомобиль прекращает движение, одновременно не работают все передачи – необходимо проверять входной вал;
- Медленное переключение передач – как правило, проблема в насосе АКПП;
- Проблемы с электроблоком – тут поможет только квалифицированная замена, отремонтировать вне заводских условий нельзя;
- Не работает пятая и/или третья передача – в этом случае выполняется замена фрикционных дисков и корпуса сцепления, причем они заменяются одновременно, иначе машина может надолго выйти из строя;
- бороты двигателя не изменяются при переключении передач, слышны посторонние звуки, при переключении передач чувствуется рывок – проблему следует искать в гидротрансформаторе.
Видео партнёров: типичные неисправности коробки-автомат «Шевроле»
Возможны и другие проблемы с АКПП Chevrolet, но для специалистов, имеющих обширный опыт диагностики и ремонта автомобилей этой марки, устранить их не составит труда. Важно понимать, что в большинстве случаев к неисправностям приводит большой износ отдельных деталей авто и иногда может помочь только замена на оригинальную запчасть.
Заводские обозначения автоматических трансмиссий «Шевроле»
Определите коробку-автомат для своего авто. Развернуть таблицу
Марка | Модель | Год | АКПП | Объём |
---|---|---|---|---|
CHEVROLET | Acadia | 2007 | 6T75 | |
CHEVROLET | ACADIA | 2007-11 | 6T75 | V6 3.6L |
CHEVROLET | ASTRA | 2004-11 | AW50-40,AW50-41,AW50 | L4 2.0L |
CHEVROLET | ASTRA | 2004-11 | AW50-40,AW50-41,AW50 | 2 |
CHEVROLET | Astro Van | 1989-1992 | 4L60,TH700-R4 | |
CHEVROLET | Astro Van | 1993-2005 | 4L60E,4L65E | |
CHEVROLET | ASTRO/SAFARI | 1995-05 | 4L60E | 4.3 |
CHEVROLET | ASTRO/SAFARI | 1995-05 | 4L60E | V6 4.3L |
CHEVROLET | Avalanche | 2005-2006 | 4L80E | |
CHEVROLET | Avalanche | 2007 | 4L70E | |
CHEVROLET | Avalanche | 2008 | 4L70E | 6 |
CHEVROLET | Avalanche | 2002-2006 | 4L60E,4L65E | |
CHEVROLET | AVALANCHE | 2008-11 | 6L80E,6L80 | V8 5.3L 6.0L |
CHEVROLET | AVALANCHE | 2006-08 | 4L70E | V8 5.3L 6.0L |
CHEVROLET | AVALANCHE | 2001-02 | 4L60E | V8 5.3L |
CHEVROLET | AVALANCHE | 2002-08 | 4L60E | V8 5.3L |
CHEVROLET | AVALANCHE | 2001-06 | 4L85E | V8 8.1L |
CHEVROLET | Aveo | 2005-08 | AW60-41,AF17 | 0 |
CHEVROLET | Aveo | 2004-2005 | AW81-40,U440,U441 | 0 |
CHEVROLET | AVEO | 2004-10 | ZF4HP14 | L4 1.6L |
CHEVROLET | AVEO | 2005-08 | AW60-41,AF17 | L4 1.4L 1.6L |
CHEVROLET | AVEO | 2009-12 | 6T30 | L4 1.4L 1.6L |
CHEVROLET | AVEO | 2006-11 | AW80-40,AW81-40,AW80 | L4 1.4L |
CHEVROLET | AVEO | 2007-11 | AW60-40,AF13,AW60-42 | L4 1.5L 1.6L |
CHEVROLET | AVEO | 2006-11 | AW80-40,U440,AW81-40 | L4 1.4L |
CHEVROLET | Beretta | 1987-1996 | TH125C | |
CHEVROLET | Beretta | 1995-1996 | 4T60E,4T65E | |
CHEVROLET | Beretta | 95-96 | 3T40 | 2.2 |
CHEVROLET | BERETTA/CORSICA | 1987-96 | 3T40 | L4 2.2L 2.8L |
CHEVROLET | BERETTA/CORSICA | 1995-96 | 4T60E | V6 3.1L |
CHEVROLET | Blazer | 1978-1979 | TH400 | |
CHEVROLET | Blazer | 1969-1982 | TH350,TH350C | |
CHEVROLET | Blazer | 1982-1992 | 4L60,TH700-R4 | |
CHEVROLET | Blazer | 1993-2005 | 4L60E,4L65E | |
CHEVROLET | Blazer | 1991-2003 | 4L80E | |
CHEVROLET | BLAZER | 1995-05 | 4L60E | L4 2.2L 2.3L V6 3.0L 4.3L V8 5 |
CHEVROLET | C/K PICK-UP 3500 | 1995 | 4L60E | V8 5.7L |
CHEVROLET | C/K, PICK-UP 1500-2500 | 1991-00 | 4L80E | V8 5.0L 5.7L 6.0L 7.4L 6.5L DI |
CHEVROLET | C/K, PICK-UP 1500-2500 | 1993-11 | 4L60E | V6 4.3L V8 4.8L 5.0L 5.3L 5.7L |
CHEVROLET | C/K, PICK-UP 2500-3500 | 2001-03 | LCT1000,ALLISON,LCT | V8 8.1L/6.6L DIESEL |
CHEVROLET | Caballero | 1985-1987 | TH200-4R | |
CHEVROLET | Caballero | 1980-1987 | TH200C | |
CHEVROLET | Caballero | 1978-1980 | TH350 | |
CHEVROLET | Caballero | 1980-1984 | TH350C | |
CHEVROLET | Caballero | 1978-1979 | TH200 | |
CHEVROLET | Caballero | 1980-1984 | TH250C,TH200C | |
CHEVROLET | Camaro | 1980-1983 | TH200C | |
CHEVROLET | Camaro | 1967-1974 | TH400 | |
CHEVROLET | Camaro | 1983-1993 | 4L60,TH700-R4 | |
CHEVROLET | Camaro | 1968-1981 | TH350,TH350C | |
CHEVROLET | Camaro | 1994-2002 | 4L60E,4L65E | |
CHEVROLET | CAMARO | 2009-11 | 6L50E | V6 3.6L |
CHEVROLET | CAMARO | 1994-02 | 4L60E | V6 3.4L 3.8L V8 5.7L |
CHEVROLET | CAMARO SS | 2009-11 | 6L80E,6L80 | V8 6.2L |
CHEVROLET | Canyon | 2004-2006 | 4L60E,4L65E | |
CHEVROLET | CANYON | 2008-11 | 6L80E,6L80 | V8 5.3L |
CHEVROLET | CANYON | 2003-11 | 4L60E | L4 2.8L 2.9L V6 3.5L L5 3.7L V |
CHEVROLET | Caprice | 1982-1993 | 4L60,TH700-R4 | |
CHEVROLET | Caprice | 1974-1976 | TH375,TH400 | |
CHEVROLET | Caprice | 1994-1996 | 4L60E,4L65E | |
CHEVROLET | Caprice | 1981-1989 | TH200-4R | |
CHEVROLET | Caprice | 1980-1987 | TH200C | |
CHEVROLET | Caprice | 1978-1979 | TH200 | |
CHEVROLET | Caprice | 1980-1984 | TH350C | |
CHEVROLET | Caprice | 1974-1980 | TH350 | |
CHEVROLET | CAPRICE SEDAN/WAGON | 1994-96 | 4L60E | V8 4.3L 5.7L |
CHEVROLET | CAPTIVA | 2006-11 | AW55-50,AF33,RE5F22, | L4 2.0L 2.4L V6 3.2L |
CHEVROLET | CAPTIVA | 2006-11 | AW55-50,AF33,AF23,RE | 0 |
CHEVROLET | CAPTIVA | 2007-11 | 6T45 | L4 2.0L 2.4L V6 3.2L |
CHEVROLET | CAPTIVA SPORT | 2010-11 | 6T40 | L4 2.4L |
CHEVROLET | CAPTIVA SPORT | 2008-11 | 6T70 | L4 2.2L V6 3.6L |
CHEVROLET | CAPTIVA SPORT | 2008-10 | 4T45E | L4 2.4L |
CHEVROLET | CASSIA | 2000-02 | AW60-41,AF17 | L4 1.6L |
CHEVROLET | CASSIA | 2000-02 | AW60-41,AF17 | 1.6 |
CHEVROLET | Cavalier | 1995-2005 | 4T40E | |
CHEVROLET | Cavalier | 1982-2001 | TH125C | |
CHEVROLET | Cavalier | 1995-01 | 3T40 | 2.2 |
CHEVROLET | CAVALIER | 1982-01 | 3T40 | L4 2.2L |
CHEVROLET | CAVALIER | 1995-05 | 4T40E | L4 2.2L 2.3L 2.4L |
CHEVROLET | Celebrity | 1982-1991 | TH125C | |
CHEVROLET | Celebrity | 1984-1990 | 4T60,TH440-T4 | |
CHEVROLET | cobalt | 2005-08 | 4T45E | 2.4 |
CHEVROLET | COBALT | 2005-10 | 4T45E | L4 2.2L 2.4L |
CHEVROLET | COLORADO | 2008-11 | 6L80E,6L80 | V8 5.3L |
CHEVROLET | COLORADO | 2003-11 | 4L60E | L4 2.8L 2.9L L5 3.5L 3.7L V6 3 |
CHEVROLET | COLORADO | 2004-11 | RC4AEL | L4 2.8L 3.0L |
CHEVROLET | Corsica | 1987-1996 | TH125C | |
CHEVROLET | Corsica | 1995-1996 | 4T60E,4T65E | |
CHEVROLET | Corvette | 1968-1977 | TH400 | |
CHEVROLET | Corvette | 1976-1981 | TH350,TH350C | |
CHEVROLET | Corvette | 2006-2007 | 6L80E | |
CHEVROLET | Corvette | 1982-1993 | 4L60,TH700-R4 | |
CHEVROLET | Corvette | 1994-2004 | 4L60E,4L65E | |
CHEVROLET | Corvette | 1994-2005 | 4L65E | |
CHEVROLET | CORVETTE | 1995-04 | 4L60E | V8 5.7L |
CHEVROLET | CORVETTE | 2005-11 | 6L80E,6L80 | V8 6.0L 6.2L |
CHEVROLET | CORVETTE | 2005 | 4L65E | V8 6.0L |
CHEVROLET | CRUZE | 2010-11 | 6T45 | L4 1.6L |
CHEVROLET | CRUZE | 2010-11 | AW60-41,AF17 | 1.6 |
CHEVROLET | CRUZE | 2010-11 | AW60-41,AF17 | L4 1.6L |
CHEVROLET | CRUZE | 2009-12 | 6T30 | L4 1.6L 1.8L 2.0L |
CHEVROLET | CRUZE | 2009-12 | 6T40 | L4 1.4L 1.8L |
CHEVROLET | CRUZE | 2001-05 | AW60-40,AF13,AW60-42 | L4 1.5L |
CHEVROLET | CRUZE | 2001-08 | AW80-40,AW81-40,AW81 | L4 1.3L |
CHEVROLET | Envoy | 2000-2006 | 4L60E,4L65E | |
CHEVROLET | Envoy | 2000-2003 | 4T65E | |
CHEVROLET | ENVOY | 1999-09 | 4L60E | V6 4.2L V8 5.3L |
CHEVROLET | EPICA | 2007-08 | AW55-50,AF33,AF23,RE | 2.5 |
CHEVROLET | EPICA | 2005-09 | ZF4HP16 | L4 2.0L |
CHEVROLET | EPICA | 2006-08 | AW50-40,AW50-41,AW50 | L4 2.0L |
CHEVROLET | EPICA | 2006-08 | AW50-40,AW50-41,AW50 | 2 |
CHEVROLET | EPICA | 2007-08 | AW55-50,AF33,RE5F22, | V6 2.5L |
CHEVROLET | EPICA | 2009-11 | 6T40 | L4 2.0L |
CHEVROLET | equinox | 2005-2008 | AW55-50 | 3.4 |
CHEVROLET | EQUINOX | 2009-11 | 6T40 | L4 2.4L |
CHEVROLET | EQUINOX | 2004-09 | AW55-50,AF33,RE5F22, | V6 3.4L |
CHEVROLET | EQUINOX | 2011 | AHS-F | V6 3.6L |
CHEVROLET | EQUINOX | 2007-11 | 6T70 | V6 3.0L 3.6L |
CHEVROLET | equinox sport | 2008 | 6T70 | 3.6 |
CHEVROLET | EVANDA | 2005-07 | AW50-40,AW50-41,AW50 | L4 2.0L |
CHEVROLET | EVANDA | 2005-07 | AW50-40,AW50-41,AW50 | V6 2.5L |
CHEVROLET | EVANDA | 2005-07 | AW50-40,AW50-41,AW50 | 2 |
CHEVROLET | GRAND VITARA | 2006-07 | 4L60E | V6 2.5L |
CHEVROLET | GRAND VITARA | 2008-11 | A750 | V6 2.7L |
CHEVROLET | GRAND VITARA | 2005-11 | 03-72LE | L4 2.0L |
CHEVROLET | h1 hummer | 1993-05 | 4L80E | 6.5 |
CHEVROLET | h1 hummer | 1992 | 3L80 | 6.2 |
CHEVROLET | h1 hummer | 2006-2007 | X4 | 6.6 |
CHEVROLET | H1 HUMMER | 2006-07 | 1000 | V8 6.6L DIESEL |
CHEVROLET | H1 HUMMER | 1993-05 | 4L80E | V8 5.7L 6.5L DIESEL |
CHEVROLET | H1 HUMMER | 1991-93 | 3L80 | V8 6.2L |
CHEVROLET | H2/H2 SUT HUMMER | 2006-10 | 6L80E,6L80 | V8 6.0L 6.2L |
CHEVROLET | H2/H2 SUT HUMMER | 2002-07 | 4L65E | V8 6.0L |
CHEVROLET | H2\H2 SUT HUMMER | 2008 | 6L80E | 6.2 |
CHEVROLET | H2\H2 SUT HUMMER | 2002-2007 | 4L65E | 6 |
CHEVROLET | H3/H3T/H3 HUMMER | 2006-11 | 4L60E | L5 3.7L V6 3.9L V8 5.3L |
CHEVROLET | H3/H3T/H3 HUMMER | 2008-11 | 6L80E,6L80 | V8 5.3L |
CHEVROLET | H3\H3 HUMMER | 2007-2008 | 4L60E,4L65E | 5.3 |
CHEVROLET | HHR | 2006-10 | 4T45E | L4 2.0L 2.2L 2.4L |
CHEVROLET | HHR | 2006-07 | 4T45E | |
CHEVROLET | Impala | 1982-1993 | 4L60,TH700-R4 | |
CHEVROLET | Impala | 2000-2007 | 4T65E | |
CHEVROLET | Impala | 2000-07 | 4T65E | |
CHEVROLET | Impala | 1994-1996 | 4L60E,4L65E | |
CHEVROLET | Impala | 1974-1976 | TH375,TH400 | |
CHEVROLET | Impala | 1974-1981 | TH350,TH350C | |
CHEVROLET | Impala | 1978-1979 | TH200,TH200C | |
CHEVROLET | IMPALA | 2011 | 6T70 | V6 3.5L 3.9L |
CHEVROLET | IMPALA | 2000-10 | 4T65E | V6 3.4L 3.5L 3.8L 3.9L 3.8L SC |
CHEVROLET | IMPALA | 2095-96 | 4L60E | V8 5.7L |
CHEVROLET | Jimmy | 1970-1979 | TH350 | |
CHEVROLET | Jimmy | 1982-1993 | 4L60,TH700-R4 | |
CHEVROLET | Jimmy | 1980-1982 | TH350C | |
CHEVROLET | Jimmy | 1978-1979 | TH400 | |
CHEVROLET | Jimmy | 1993-2005 | 4L60E,4L65E | |
CHEVROLET | LOVA | 2006-11 | AW60-41,AF17 | L4 1.2L 1.4L 1.6L |
CHEVROLET | LOVA | 2006-11 | AW60-41,AF17 | 0 |
CHEVROLET | LOVA | 2009-12 | 6T30 | L4 1.4L 1.5L 1.6L |
CHEVROLET | LUMINA | 1997-01 | 4T65E | V6 3.1L 3.4L 3.8L 3.8L SC |
CHEVROLET | LUMINA | 1993-01 | 4T60E | V6 3.1L 3.4L 3.8L |
CHEVROLET | LUMINA | 1990-95 | 3T40 | 2.5L V6 3.1L |
CHEVROLET | Lumina/APV | 1995-1996 | 4T60E,4T65E | |
CHEVROLET | Lumina/APV | 1997-1999 | 4T60E,4T65E | |
CHEVROLET | Lumina/APV | 1993-1996 | 4T60E,4T65E | |
CHEVROLET | Lumina/APV | 1990-1995 | TH125C | |
CHEVROLET | Lumina/APV | 2000-2001 | 4T65E | |
CHEVROLET | Lumina/APV | 1990-1992 | 4T60,TH440-T4 | |
CHEVROLET | Lumina/APV | 1990-1994 | TH125C | |
CHEVROLET | Lumina/APV | 1997-2004 | 4T65E | |
CHEVROLET | Malibu | 1997 | 4T60E,4T65E | |
CHEVROLET | Malibu | 1982-1987 | TH200C | |
CHEVROLET | Malibu | 1982-1984 | TH350C | |
CHEVROLET | Malibu | 1997 | 4T40E | |
CHEVROLET | Malibu | 1998-2003 | 4T40E | |
CHEVROLET | Malibu | 2004-2006 | 4T45E | |
CHEVROLET | Malibu | 2006 | 4T65E | |
CHEVROLET | Malibu | 1984-1987 | TH200-4R | |
CHEVROLET | MALIBU | 1997 | 4T60E | V6 3.1L |
CHEVROLET | MALIBU | 1997-05 | 4T40E | L4 2.2L 2.4L V6 3.1L |
CHEVROLET | MALIBU | 2008-11 | 6T40 | L4 2.4L |
CHEVROLET | MALIBU | 2007-11 | 6T70 | V6 3.6L |
CHEVROLET | MALIBU/MALIBU HYBRID | 2003-10 | 4T45E | L4 2.2L 2.4L V6 3.5L 3.6L 3.9L |
CHEVROLET | Metro | 1985-2001 | MX17,A240-series | |
CHEVROLET | METRO | 2098-01 | MX17 | L3 1.0L L4 1.3L |
CHEVROLET | Monte Carlo | 2000-2001 | 4T65E | |
CHEVROLET | Monte Carlo | 1993-1996 | 4T60E,4T65E | |
CHEVROLET | Monte Carlo | 1984-1988 | TH200-4R | |
CHEVROLET | Monte Carlo | 1982-1987 | TH200C | |
CHEVROLET | Monte Carlo | 1997-2006 | 4T65E | |
CHEVROLET | Monte Carlo | 1982-1984 | TH350C | |
CHEVROLET | Monte Carlo | 1980-1981 | TH250C,TH200C | |
CHEVROLET | Monte Carlo | 1990-1992 | 4T60,TH440-T4 | |
CHEVROLET | Monte Carlo | 1990-1994 | TH125C | |
CHEVROLET | Monte Carlo | 1997-1999 | 4T60E,4T65E | |
CHEVROLET | Monte Carlo | 1970-1976 | TH400 | |
CHEVROLET | Monte Carlo | 1973-1975 | TH250 | |
CHEVROLET | MONTE CARLO | 1995-99 | 4T60E | V6 3.1L 3.4L 3.8L |
CHEVROLET | MONTE CARLO | 1997-07 | 4T65E | V6 3.1L 3.4L 3.5L 3.8L 3.9L 3. |
CHEVROLET | MONZA | 2000-03 | AW60-40,AF13,AW60-42 | L4 1.6L |
CHEVROLET | MONZA | 2000-03 | AW60-40,AF13,AW60-42 | 1.6 |
CHEVROLET | OPTRA | 2003-11 | AW60-40,AF13,AW60-42 | 1.6 |
CHEVROLET | OPTRA | 2003-07 | 4T40E | L4 1.8L |
CHEVROLET | OPTRA | 2003-11 | AW60-40,AF13,AW60-42 | L4 1.6L |
CHEVROLET | OPTRA | 2010-11 | 6T40 | L4 1.8L |
CHEVROLET | OPTRA | 2003-11 | ZF4HP16 | L4 1.8L |
CHEVROLET | ORLANDO | 2010-11 | 6T30 | L4 2.0L |
CHEVROLET | ORLANDO | 2010-11 | ZF4HP16 | L4 1.8L 2.0L DIESEL |
CHEVROLET | Prizm | 1985-1992 | A240-series | |
CHEVROLET | Prizm | 1993-2002 | A240-series | |
CHEVROLET | Prizm | 1985-2002 | MX17,A130-series | |
CHEVROLET | PRIZM | 1989-02 | A130-series | L4 1.8L |
CHEVROLET | PRIZM | 1990-02 | AW70-40LE | L4 1.8L |
CHEVROLET | S/T PICK-UP/SONOMA | 1995-05 | 4L60E | L4 2.2L L6 4.2L V6 4.3L |
CHEVROLET | S10 Truck | 1983-1992 | 4L60,TH700-R4 | |
CHEVROLET | S10 Truck | 1993-2003 | 4L60E,4L65E | |
CHEVROLET | S10 Truck | 1982 | TH200C | |
CHEVROLET | S15, Sonoma | 1982 | TH200C | |
CHEVROLET | S15, Sonoma | 1993-2004 | 4L60E,4L65E | |
CHEVROLET | S15, Sonoma | 1983-1992 | 4L60,TH700-R4 | |
CHEVROLET | Safari | 1993-2005 | 4L60E,4L65E | |
CHEVROLET | Safari | 1989-1992 | 4L60,TH700-R4 | |
CHEVROLET | SAFARI | 1992-05 | 4L60E | V6 4.3L |
CHEVROLET | SAIL | 2005-07 | AW60-41,AF17 | 1.6 |
CHEVROLET | SAIL | 2005-07 | AW60-41,AF17 | L4 1.6L |
CHEVROLET | Sierra | 2006 | 1000,ALLISON | 0 |
CHEVROLET | Sierra | 1991-2006 | 4L60E,4L65E | |
CHEVROLET | Sierra | 1991-2006 | 4L80E | |
CHEVROLET | Sierra | 2000-2005 | 1000,ALLISON | 0 |
CHEVROLET | SIERRA DENALI | 2008 | 6L80E,6L80 | V8 6.2L |
CHEVROLET | Silverado | 1991-2006 | 4L60E,4L65E | |
CHEVROLET | Silverado | 1995-03 | 4L80E | 6.5 |
CHEVROLET | Silverado | 1991-2006 | 4L80E | |
CHEVROLET | Silverado | 2000-2005 | 1000,ALLISON | 0 |
CHEVROLET | Silverado | 2000-03 | 4L80E | 6 |
CHEVROLET | Silverado | 2001-03 | 6.6 | |
CHEVROLET | Silverado | 2006 | 1000,ALLISON | 0 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500HD/1500SS/SIERRA DENALI | 1998-07 | 4L80E | V8 6.0L 6.5L |
CHEVROLET | SILVERADO 1500SS/SIERRA 1500HD | 2006-08 | 4L70E | V8 6.0L |
CHEVROLET | SILVERADO HYBRID/ SIERRA HYBRID | 2009-11 | AHS-T | V8 6.0L |
CHEVROLET | SILVERADO/SIERRA 1500 | 1998-11 | 4L60E | V6 4.3L V8 4.8L 5.3L |
CHEVROLET | SILVERADO/SIERRA 1500 | 2001-07 | 4L65E | V8 6.0L |
CHEVROLET | SILVERADO/SIERRA 2500/2500HD/3500 | 2001-07 | 4L80E | V8 6.0L |
CHEVROLET | SILVERADO/SIERRA 2500/2500HD/3500 | 2007-11 | 6L90E | V8 6.0L |
CHEVROLET | SILVERADO/SIERRA 2500HD/3500 | 2006-11 | LCT1000,ALLISON,LCT | V8 8.1L 6.6L DIESEL |
CHEVROLET | SILVERADO/SIERRA 2500HD/3500 | 2000-07 | LCT1000,ALLISON,LCT | V8 8.1L 6.6L DIESEL |
CHEVROLET | SILVERADO/XFE/SIERRA 1500/SIERRA DENALI | 2008-11 | 6L80E,6L80 | V8 4.8L 5.3L 6.0L 6.2L |
CHEVROLET | SPARK | 2003-09 | JF400E | L3 .8L |
CHEVROLET | Sprint | 1985-2001 | MX17,A240-series | |
CHEVROLET | SSR | 2003-06 | 4L65E | V8 5.3L 6.0L |
CHEVROLET | SSR | 2005-06 | 4L65E | |
CHEVROLET | Suburban | 1991-2005 | 4L85E | 0 |
CHEVROLET | Suburban | 1987-1990 | TH400 | |
CHEVROLET | Suburban | 1987-1992 | 4L60,TH700-R4 | |
CHEVROLET | Suburban | 1993-2006 | 4L60E,4L65E | |
CHEVROLET | Suburban | 1995-07 | 4L80E | |
CHEVROLET | Suburban | 2002-07 | LCT1000,ALLISON | |
CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 1995-08 | 4L60E | V8 4.8L 5.0L 5.3L 5.7L |
CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2006-08 | 4L70E | V8 6.0L |
CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2009-11 | 6L80E,6L80 | V8 5.3L 6.0L |
CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 1995-08 | 4L80E | V8 6.0L 6.5L DIESEL 7.4L |
CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 1996-07 | 4L85E | V8 8.1L |
CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 2006-11 | 6L90E | V8 6.0L |
CHEVROLET | Tahoe | 1995-2006 | 4L60E,4L65E | |
CHEVROLET | Tahoe | 1995-2003 | 4L80E | |
CHEVROLET | TAHOE | 1995-11 | 4L60E | V8 4.8L 5.3L 5.7L |
CHEVROLET | TAHOE | 2006-11 | 6L80E,6L80 | V8 5.3L 6.2L |
CHEVROLET | TAHOE | 1995-03 | 4L80E | V8 6.0L 8.1L 6.5L DIESEL |
CHEVROLET | TAHOE HYBRID | 2007-11 | AHS-T | V8 6.0L |
CHEVROLET | TAVERA | 2002-05 | AW30-43 | L4 2.2L |
CHEVROLET | TERRAIN | 2009-11 | 6T40 | L4 2.4L |
CHEVROLET | TERRAIN | 2009-11 | 6T70 | V6 3.0L |
CHEVROLET | Tracker | 1989-1998 | TH180C | |
CHEVROLET | Tracker | 1996-2004 | 03-72LE,A44DE | |
CHEVROLET | TRACKER | 1998-02 | 3L30 | L4 1.6L |
CHEVROLET | TRACKER | 1998-04 | 03-72LE | L4 1.6L 2.0L V6 2.5L |
CHEVROLET | TRACKER | 1998-04 | 4L60E | L4 1.6L 2.0L |
CHEVROLET | Trailblazer | 2006 | 4L70E | |
CHEVROLET | Trailblazer | 1999-2006 | 4L60E,4L65E | |
CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2006-09 | 4L70E | V8 6.0L |
CHEVROLET | TRAILBLAZER | 1999-09 | 4L60E | L6 4.2L V8 5.3L |
CHEVROLET | TRAVERSE | 2009-11 | 6T70 | V6 3.6L |
CHEVROLET | Truck | AT540,ALLISON | ||
CHEVROLET | Truck | HT740,ALLISON | ||
CHEVROLET | Truck | 1982-1992 | 4L60,TH700-R4 | |
CHEVROLET | Truck | MT640 | ||
CHEVROLET | Truck | 1966-1990 | TH400 | |
CHEVROLET | Truck | 1991-2006 | 1000,ALLISON | 0 |
CHEVROLET | Truck | 1991-2006 | 4L80E | |
CHEVROLET | Truck | 1993-2006 | 4L60E,4L65E | |
CHEVROLET | Truck | 1969-1986 | TH350,TH350C | |
CHEVROLET | Truck | 2004 | 4L60E,4L65E | |
CHEVROLET | Truck | 1988-2005 | JR403 | 0 |
CHEVROLET | UPLANDER | 2003-08 | 4T65E | V6 3.5L 3.9L |
CHEVROLET | UPLANDER | 2005-07 | 4T65E | |
CHEVROLET | Van (Full Size) | 1993-2006 | 4L60E,4L65E | |
CHEVROLET | Van (Full Size) | 1969-1986 | TH350,TH350C | |
CHEVROLET | Van (Full Size) | 2006-2008 | X4 | 6.6 |
CHEVROLET | Van (Full Size) | 1995 | 4L60E,4L65E | 5.7 |
CHEVROLET | Van (Full Size) | 1975-1990 | TH400 | |
CHEVROLET | Van (Full Size) | 1991-2006 | 4L80E | |
CHEVROLET | Van (Full Size) | 1983-1992 | 4L60,TH700-R4 | |
CHEVROLET | Van (Full Size) | 2004-2008 | 4L60E,4L65E | 5.3 |
CHEVROLET | VAN FULL 3500 | 1995 | 4L60E,4L65E | 5.7 |
CHEVROLET | VAN FULL 3500 | 1995-2003 | 4L80E | 6.5 |
CHEVROLET | VAN FULL 3500 | 1998-99 | 4L60E,4L65E | 4.3 |
CHEVROLET | VAN FULL 3500 | 2004-08 | 4L80E | 6 |
CHEVROLET | VAN FULL 3500 | 2006-08 | X4 | 6.6 |
CHEVROLET | VAN FULL SIZE 1500-2500 | 1995-11 | 4L60E | V6 4.3L V8 5.0L 5.3L 5.7L 6.5 |
CHEVROLET | VAN FULL SIZE 2500 | 1996-09 | 4L80E | V6 4.3L V8 4.8L 5.7L 6.0L 7.4L |
CHEVROLET | VAN FULL SIZE 2500 | 2004-11 | 4L60E | V6 4.3L V8 4.8L 5.3L |
CHEVROLET | VAN FULL SIZE 2500 | 2006-08 | 4L85E | V8 6.6L DIESEL |
CHEVROLET | VAN FULL SIZE 2500 | 2009-11 | 6L80E,6L80 | V8 4.8L 5.3L |
CHEVROLET | VAN FULL SIZE 3500 | 2006-09 | 4L85E | V8 6.6L DIESEL |
CHEVROLET | VAN FULL SIZE 3500 | 1995-09 | 4L80E | V6 4.3L V8 4.8L 5.7L 6.0L 7.4L |
CHEVROLET | VAN FULL SIZE 3500 | 2010-11 | 6L90E | V8 4.8L 6.0L 6.6L DIESEL |
CHEVROLET | VAN FULL SIZE 3500 | 2006-2008 | X4 | 6.6 |
CHEVROLET | VAN FULL SIZE 3500 | 1995-99 | 4L60E | V6 4.3L |
CHEVROLET | VAN FULL SIZE 3500 | 1998-1999 | 4L60E,4L65E | 4.3 |
CHEVROLET | VAN FULL SIZE 3500 | 2004-2008 | 4L80E | 6 |
CHEVROLET | VAN FULL SIZE 3500 | 1995-2003 | 4L80E | 6.5 |
CHEVROLET | VECTRA/VECTRA GT | 2000-11 | AW50-40,AW50-41,AW50 | L4 2.0L 2.2L 2.4L |
CHEVROLET | VEKTRA/VEKTRA GT | 2000-11 | AW50-40,AW50-41,AW50 | 0 |
CHEVROLET | VENTURE APV | 1997-98 | 4T60E | V6 3.4L |
CHEVROLET | VENTURE APV | 1999-05 | 4T65E | V6 3.4L |
CHEVROLET | VIVA | 2011 | ZF4HP14 | L4 1.6L |
CHEVROLET | VIVA | 2011 | AW80-40,U440,AW81-40 | L4 1.4L |
CHEVROLET | VIVA | 2011 | 6T30 | L4 1.4L 1.6L |
CHEVROLET | VIVANT | 2010-11 | AW50-40,AW50-41,AW50 | L4 2.0L |
CHEVROLET | VIVANT | 2010-11 | AW50-40,AW50-41,AW50 | 2 |
CHEVROLET | VOLT | 10-11 | AHS-T | L4 1.4L |
CHEVROLET | Yukon | 1994-2007 | 4L60E,4L65E | |
CHEVROLET | Yukon | 2004-2007 | 4L65E | |
CHEVROLET | Yukon | 1993-2007 | 4L80E | |
CHEVROLET | Yukon | 1991-1993 | 4L60,TH700-R4 | |
CHEVROLET | YUKON /YUKON XL | 2000-11 | 4L60E | V8 4.8L 5.3L |
CHEVROLET | YUKON /YUKON XL | 2000-05 | 4L65E | V8 6.0L |
CHEVROLET | YUKON 1500 | 2004-2008 | 4L60E,4L65E | 5.3 |
CHEVROLET | YUKON 2500 | 2006-2008 | X4 | 6.6 |
CHEVROLET | YUKON 2500 | 2004-2006 | 4L80E | 6 |
CHEVROLET | YUKON 2500 | 2008 | X4 | 6 |
