Типичные поломки АКПП «Доджа»
Часто встречаются неполадки следующего типа:
- износ осей сателлитов и истирание шлицов. Выражается неисправность при движении пробуксовкой, чаще всего происходит на транспортных средствах с пробегом более 100 000 км;
- существенное истирание шлицов Overdrive и Reverse. Выражается в пробуксовках в момент движения, частыми активациями аварийного режима;
- трудности с гидротрансформатором, приводящие к аварийным обстоятельствам. Как правило, ведут к диагностическим и ремонтным работам.
- поломка соленоидов КПП. В этом случае автомобиль теряет в наборе скорости, ощущаются рывки с толчками;
- изношенность дисков и фрикционных накладок. Характеризуется течью ATF;
- неисправность масляного насоса. Виной этому являются разного рода загрязнения и уменьшение давления;
- поломки корпуса, которые вызваны пренебрежительной эксплуатацией.
Видео партнёров: контрактная трансмиссия «Додж»
Заводские обозначения автоматических трансмиссий «Додж»
Определите коробку-автомат для своего авто. Развернуть таблицу
| Модель авто | Годы выпуска | Марка трансмиссии | Тип | Двигатель |
|---|---|---|---|---|
| AVENGER | 1995-2000 | A604 | 4 SP FWD | L4 2.0L V6 2.5L |
| AVENGER | 2007-2010 | A604 | 4 SP FWD | L4 2.4L V6 2.7L |
| AVENGER | 2007-2010 | 62TE | 6 SP FWD/AWD | L4 2.4L V6 2.7L 3.5L |
| CALIBER | 2006-2010 | JF011E | CVT FWD/AWD | L4 2.0L 2.4L |
| CARAVAN/GRAND CARAVAN | 1984-2000 | A670 | 3 SP FWD | L4 2.4L V8 3.0L |
| CARAVAN/GRAND CARAVAN | 1991-2011 | A604 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.4L V6 3.0L 3.3L 3.8L |
| CARAVAN/GRAND CARAVAN | 2007-2011 | 62TE | 6 SP FWD | V6 3.3L 3.6L 3.8L 4.0L |
| CHALLENGER | 2008-2011 | 42RLE | 4 SP RWD | V6 3.5L |
| CHALLENGER | 2008-2011 | 722,6 | 5 SP RWD | V8 5.7L 6.1L |
| CHARGER | 2005-2010 | 42RLE | 4 SP RWD | V6 2.7L 3.5L |
| CHARGER | 2005-2011 | 722,6 | 5 SP RWD/AWD | V6 3.5L 3.6L V8 5.7L 6.1L 6.4L |
| DAKOTA/PICKUP | 1988-2004 | 42RE | 4 SP RWD/4X4 | V6 3.9L, V8 5.2L |
| DAKOTA/PICKUP | 1998-2000 | 46RE | 4 SP RWD/4X4 | V8 5.9L |
| DAKOTA/PICKUP | 1999-2002 | 45RFE | 4 SP RWD/4X4 | V8 4.7L |
| DAKOTA/PICKUP | 2003-2010 | 42RLE | 4 SP RWD/4X4 | V6 3.7L |
| DAKOTA/PICKUP | 2001-2010 | 5-45RFE | 5 SP RWD/4X4 | V8 4.7L |
| DURANGO | 1998-2002 | 42/44RE | 4 SP RWD/4X4 | V6 3.9L, V8 5.2L |
| DURANGO | 1998-2004 | 46RE | 4 SP RWD/4X4 | V8 5.9L |
| DURANGO | 2000-2001 | 44RE | 4 SP RWD/4X4 | V8 5.2L |
| DURANGO | 1999-2002 | 45RFE | 4 SP RWD/4X4 | V8 4.7L |
| DURANGO | 2004-2009 | 42RLE | 4 SP RWD/4X4 | V6 3.7L |
| DURANGO | 2002-2008 | 5-45RFE | 5 SP RWD/4X4 | V8 4.7L 5.7L |
| INTREPID | 1993-2004 | 42LE | 4 SP FWD | V6 2.7L/3.2L/3.3L/3.5L |
| JOURNEY | 2008-2011 | A604 | 4 SP FWD | L4 2.4L V6 2.7L |
| JOURNEY | 2009-2011 | 62TE | 6 SP FWD/AWD | V6 2.7L V6 3.5L 3.6L |
| MAGNUM | 2004-2008 | 42RLE | 4 SP RWD | V6 2.7L |
| MAGNUM | 2004-2008 | 722,6 | 5 SP AWD | V6 3.5L V8 5.7L 6.1L |
| NEON | 1995-2001 | A413 | 3 SP FWD | |
| NEON | 2002-2004 | A604 | 4 SP FWD | |
| NEON | 2004-2005 | A604 | 4 SP FWD | L4 2.0L |
| NEON | 1995-2001 | 31TH | 3 SP FWD | L4 2.0L |
| NEON | 2001-2006 | A604 | 4 SP FWD | L4.2.0L |
| NITRO | 2007-2010 | 42RLE | 4 SP RWD/4X4 | V6 3.7L |
| NITRO | 2007-2010 | 722,6 | 5 SP RWD/4X4 | L4 2.8L V6 4.0L |
| RAM | 1982-2002 | A904 (TF6) | 3 SP RWD/4X4 | V6 3.9L |
| RAM 1500 | 1995-2002 | 42RE | 4 SP RWD/4X4 | V6 3.9L |
| RAM 1500 | 2002-2005 | 45RFE | 4 SP RWD/4X4 | V6 3.7L V8 4.7L |
| RAM 1500-3500 | 1995-2002 | 46RE | 4 SP RWD/4X4 | V8 5.2L 5.9L |
| RAM 1500-3500 | 2002-2011 | 5-45RFE | 5 SP RWDX4X4 | V6 3.7L V8 4.7L 5.7L |
| RAM 2500-3500 | 1995-2002 | 47RE | 4 SP RWD/4X4 | V10 8.0L L6 5.9L DIESEL |
| RAM 2500-3500 | 2003-2007 | 48RE | 4 SP RWD/4X4 | V10 8.0L L6 5.9L DIESEL/6.7L DIESEL |
| RAM 2500-3500 | 2006-2011 | 68RFE | 6 SP RWD/4X4 | L6 5.9L 6.7L DIESEL |
| RAM 3500 CHASSIS CAB | 2007-2011 | AS68RC | 6 SP RWD/4X4 | L6 6.7L DIESEL |
| SPRINTER | 2003-2010 | 722,6 | 5 SP RWD | L5 2.7L V6 3.5L |
| SPRINTER | 2007-2010 | 722,6 | 5 SP RWD | V6 3.0L |
| STEALTH | 1991-1996 | F4A33-1 | 4 SP FWD | V6 3.0L |
| STRATUS | 1995-2006 | A604 | 4 SP FWD | L4 2.0L/2.4L V6 2.5L 2.7L |
| STRATUS | 2001-2005 | F4A42-2 | 4 SP FWD | L4 2.4L SOHC |
| STRATUS | 2001-2005 | F4A51-2 | 4 SP FWD | V6 3.0L |
| VAN/WAGON 1500-2500 | 1981-2004 | A904 (TF6) | 3 SP RWD | V6 3.9L |
| VAN/WAGON 1500-3500 | 1990-2004 | 46RE | 4 SP RWD | V8 5.2L |
Причины неполадок и их ремонт

АКПП «Додж»
- Естественный износ деталей. Специалисты в таком случае рекомендуют заменить АКПП контрактным либо новым механизмом.
- Неумелая эксплуатация, использование несоответствующих жидкостей, запоздалая замена ATF и масла, несвоевременное проведение диагностических работ, невнимательность к мелким неисправностям АКПП, недостаточный прогрев двигателя с АКПП по прошествии продолжительной стоянки, в первую очередь в холодное время года.
- Неграмотное управление: резкое начало движения, неоправданно частое переключение передач, долгое использование в экстремальном режиме, буксировка. Такие факторы приводят к существенному уменьшению срока эксплуатации АКПП.
Если вы заподозрили неполадки в АКПП своего «Доджа», вам необходимо оперативно обратиться в наш автоцентр, что может избавить вас от капитального ремонта. В случае если поломка окажется существенной, наши мастера выполнят все необходимые процедуры (диагностику, демонтаж, монтаж, испытания) и предоставят гарантию на ремонтные работы.
Прайс-лист на услуги нашего сервиса
Указана базовая стоимость работ. Цена зависит от модели и марки авто, типа коробки передач и вида поломки. Для точной оценки позвоните по номеру +7 (499) 495-41-19
| Услуга | Стоимость работ |
|---|---|
| Консультация старшего мастера | Бесплатно |
| Механическая диагностика | Бесплатно |
| Электронная диагностика | Бесплатно |
| Ремонт АКПП, CVT, DSG 6/7, PowerShift, EasyTronic | 8000 руб. |
| Замена АКПП | 9600 руб. |
| Снятие / установка | 6000 руб. |
| Ремонт гидроблока | 11100 руб. |
| Замена гидроблока | 3100 руб. |
| Ремонт мехатроника | 7500 руб. |
| Ремонт конусов CVT | 5500 руб. за шт. |
| Ремонт гидротрансформатора | 7000 руб. |
| Ремонт и замена селектора АКПП | 1500 руб. |
| Ремонт и замена соленоидов АКПП | 3100 руб. |
| Установка дополнительного радиатора | 8000 руб. |
| Ремонт ЭБУ | 11100 руб. |
| Капитальный ремонт АКПП | 16000 руб. |
| Частичная замена масла | Бесплатно при ремонте |
| Аппаратная замена масла | Бесплатно при ремонте |
| Эвакуация | Бесплатно при ремонте |
| Адаптация АКПП | 2000 руб. |
| Восстановление корпуса АКПП | от 4500 руб. |
| Промывка системы охлаждения | от 2000 руб. |


