Распространенные неисправности АКПП Volkswagen
Конструкция этого узла достаточно надежна, поэтому чаще всего проблемы возникают из-за нарушения условий эксплуатации:
- начало движения без прогрева трансмиссии;
- частые пробуксовки;
- агрессивное вождение;
- прохождение ТО в неустановленный срок.
Как результат – нарушаются требования производителя и происходит преждевременный износ элементов трансмиссии. Сначала поломка характеризуется сигналом лампочек на приборной панели, потом КПП переходит в аварийный режим, и далее движение автомобиля возможно только на одной передаче. При этом лучше ехать сразу в автосервис за помощью. Если пытаться ездить так и дальше, то можно привести трансмиссию в ужасное состояние, в котором ремонту она подлежать не будет. Наш автосервис «АКПП Гуру» предлагает услуги по ремонту и ТО любых коробок передач.
Видео: ремонт трансмиссии «Фольксваген»
Заводские обозначения автоматических трансмиссий «Фольксваген»
Определите коробку-автомат для своего авто. Развернуть таблицу
Модель автомобиля | Год выпуска | Модель коробки-автомат | Объём двигателя |
---|---|---|---|
Фольксваген Beetle | 2000- | 01M | 0 |
Фольксваген Beetle | 1998-2004 | 096,01M | |
Фольксваген Beetle | 2004-2005 | 09G,TF60SN,09G,09K | 0 |
Фольксваген Beetle | 1998-04 | 01M | L4 1.4L 1.6L 1.8L 1.9L 2.0L |
Фольксваген Beetle | 2003-06 | DQ250 (02E) | L4 1.9L L5 2.5L |
Фольксваген Beetle/Beetle Convertible | 2005-11 | 09G | L4 1.8L 1.9L 2.0L L5 2.5L |
Фольксваген Beetle/Beetle Convertible | 2011 | DQ200 | L4 1.4L 1.6L 1.8L |
Фольксваген Bora | 1995-01 | 01M | 1.6 |
Фольксваген Bora | 2010-11 | DQ200 | L4 1.4L 1.6L |
Фольксваген Bora | 1999-08 | 01M | L4 1.6L 1.8L 1.9L 2.0L |
Фольксваген Bora | 2000-05 | JF506,09A | L4 1.8L 1.9L L5 2.3L |
Фольксваген Bora | 2000-05 | JF506,09A | 0 |
Фольксваген Bora | 2008-11 | TF60SN,09G,09K,09M,T | L4 1.6L 2.0L |
Фольксваген Cabrio | 1995-2001 | 096,01M | |
Фольксваген Cabrio | 1995-01 | 01M | L4 2.0L |
Фольксваген Cabriolet | 1985-1992 | 010 | |
Фольксваген Cabriolet | 1985-92 | 010,10 | L4 1.8L |
Фольксваген Cabriolet | 1996-02 | 01M | |
Фольксваген Cabriolet | 1993-95 | 096,96 | |
Фольксваген Caddy Van | 2010-11 | DQ200 | L4 1.6L |
Фольксваген Caddy Van | 2004-10 | DQ250 (02E) | L4 1.9L |
Фольксваген Camper | 1975-2005 | 090 | |
Фольксваген Camper | 1975-92 | 090,90 | |
Фольксваген Corrado | 1990-1995 | 095,096,01M | |
Фольксваген Corrado | 1989-95 | 096,96 | L4 1.8L V6 2.8L |
Фольксваген Dasher | 1975-2005 | 089 | |
Фольксваген Dasher | 1975-81 | 010,10 | |
Фольксваген Eos | 2006-11 | DQ250 (02E) | L4 1.6L 2.0L V6 3.2L |
Фольксваген Eurovan | 1992-1994 | 098,01P | |
Фольксваген Eurovan | 1995-2003 | 098,01P | |
Фольксваген Eurovan | 1992-94 | 098,98 | |
Фольксваген Eurovan | 1995-03 | 01P | V6 2.8L |
Фольксваген Golf | 2004-2005 | JF506,09A | 0 |
Фольксваген Golf | 2007-11 | TF60SN,09G,09K,09M | 2 |
Фольксваген Golf | 1995-2005 | 096,01M | |
Фольксваген Golf | 1993-1994 | 096,01M | |
Фольксваген Golf | 1985-1992 | 010 | |
Фольксваген Golf | 2007-11 | 09G | L4 2.0L |
Фольксваген Golf | 1985-92 | 010,10 | L4 1.8L 2.0L |
Фольксваген Golf | 1993-09 | 096,96 | L4 1.6L 1.8L 1.9L 2.0L V6 2.8L |
Фольксваген Golf/Golf Plus | 2007-11 | DQ200 | L4 1.2L 1.4L 1.6L 1.9L L5 2.5L |
Фольксваген Golf/Golf Plus | 2003-11 | TF60SN,09G,09K,09M,T | L4 1.6L 2.0L 2.5L |
Фольксваген Golf/Golf Plus/GTI | 2004-11 | DQ250 (02E) | L4 1.4L 1.9L 2.0L V6 3.2L |
Фольксваген Golf/GTI | 2000-07 | JF506,09A | L4 1.8L 1.9L L5 2.3L |
Фольксваген Golf/GTI | 1995-06 | 01M | L4 1.8 2.0L 1.9LD, V6 2.8L |
Фольксваген GTI | 1999-2001 | 096,01M | |
Фольксваген GTI | 2002-2005 | JF506,09A | 0 |
Фольксваген Jetta | 1995-2001 | 096,01M | |
Фольксваген Jetta | 1993-1994 | 096,01M | |
Фольксваген Jetta | 1980-1992 | 010 | |
Фольксваген Jetta | 2002-2004 | JF506,09A | 0 |
Фольксваген Jetta | 2002-2005 | 096,01M | |
Фольксваген Jetta | 2005 | 09G,TF60SN,09G,09K | 0 |
Фольксваген Jetta | 1993-98 | 096,96 | L4 1.8L 1.9L 2.0L |
Фольксваген Jetta | 2002-05 | 01M | L4 2.0L 1.9LD |
Фольксваген Jetta | 2002-03 | JF506,09A | L4 1.8L V6 2.8L |
Фольксваген Jetta | 1975-92 | 010,10 | L4 1.6L 1.7L 1.8L |
Фольксваген Jetta | 1995-01 | 01M | L4 1.8 1.9 2.0L V6 2.8L |
Фольксваген Jetta Wagon | 2004-2005 | 096,01M | |
Фольксваген Jetta Wagon | 2005 | JF506,09A | 0 |
Фольксваген Jetta/Jetta Wagon | 2005-11 | DQ250 (02E) | L4 1.6L 1.9L 2.0L L5 2.5L |
Фольксваген Jetta/Jetta Wagon | 2005-11 | 09G | L4 1.9LD 2.0L L5 2.5L |
Фольксваген Jetta/Jetta Wagon | 2008-11 | DQ200 | L4 1.4L 1.6L 1.9L 1.8L 2.0L |
Фольксваген Jetta/Jetta Wagon | 2004-05 | 01M | L4 2.0L |
Фольксваген Jetta/Jetta Wagon | 2004-08 | JF506,09A | L4 1.8L 1.9LD |
Фольксваген Jetta/Jetta Wagon | 2005-10 | TF60SN,09G,09K,09M,T | L4 1.6L 2.0L |
Фольксваген Kombi | 1975-2005 | 090 | |
Фольксваген Kombi | 1975-92 | 090,90 | |
Фольксваген Lavida | 2008-11 | TF60SN,09G,09K,09M,T | L4 1.6L 2.0L |
Фольксваген Lavida | 2010-11 | DQ200 | L4 1.4L 1.6L |
Фольксваген Lupo | 1999-05 | JF404 | L4 1.4L |
Фольксваген Passat | 1998-2004 | 5HP19 | 0 |
Фольксваген Passat | 2005 | 09G,TF60SN,09G,09K | 0 |
Фольксваген Passat | 1990-1994 | 095,096,01M | |
Фольксваген Passat | 1995-2000 | 01N | 0 |
Фольксваген Passat | 1997-2004 | 5HP19 | 0 |
Фольксваген Passat | 1990-94 | 096,96 | L4 2.0L V6 2.8L |
Фольксваген Passat | 2005-09 | 09G | L4 2.0L V6 3.6L |
Фольксваген Passat | 1995-11 | 01V | L4 1.8L 1.9L 2.0L L5 2.3L V6 2 |
Фольксваген Passat | 1995-04 | 01M | L4 1.9L 2.0L V6 2.8L |
Фольксваген Passat | 2008-11 | DQ200 | L4 1.4L 1.8L |
Фольксваген Passat | 2006-08 | 09M | V6 3.6L |
Фольксваген Passat | 2005-11 | DQ250 (02E) | L4 1.8L 2.0L V6 3.2L 3.6L |
Фольксваген Passat | 2005-11 | TF60SN,09G,09K,09M,T | L4 1.8L 2.0L |
Фольксваген Phaeton | 2004 | ||
Фольксваген Phaeton | 2004-2005 | 09D,TR60SN,09D | 0 |
Фольксваген Phaeton | 2001-04 | 01V | V6 3.2L |
Фольксваген Phaeton | 2004-11 | ZF6HP19,6HP19 | V6 3.2L 3.6L |
Фольксваген Phaeton | 2004-11 | 6HP26,09E | V6 3.0L V8 4.2L |
Фольксваген Phaeton | 2001-08 | 01L | W12 6.0L |
Фольксваген Phaeton | 2002-06 | ZF6HP32,6HP32 | V10 4.9L |
Фольксваген Pickup | 1975-2005 | 010 | |
Фольксваген Pickup | 1975-91 | 010,10 | |
Фольксваген Polo | 2000-2003 | JF404 | 0 |
Фольксваген Polo | 2002-11 | TF60SN,09G,09K,09M,T | L4 1.4L 1.6L |
Фольксваген Polo | 1997-06 | 01M | L4 1.4L 1.6L |
Фольксваген Polo | 1995-07 | JF404 | L4 1.4L |
Фольксваген Polo | 2007-09 | DQ200 | L4 1.2L 1.4L |
Фольксваген Quantum | 1982-88 | 089,89 | |
Фольксваген Rabbit | 2006-08 | DQ250 (02E) | L5 2.5L |
Фольксваген Rabbit | 1980-93 | 010,10 | |
Фольксваген Routan | 2008-10 | 62TE | V6 3.8L 4.0L |
Фольксваген Sagitar | 2006-11 | TF60SN,09G,09K,09M,T | L4 1.6L 1.8L 2.0L |
Фольксваген Sagitar | 2009-11 | DQ200 | L4 1.4L |
Фольксваген Santana | 1985-86 | 087,87 | |
Фольксваген Scirocco | 1975-89 | 010,10 | |
Фольксваген Scirocco | 2008-11 | DQ250 (02E) | L4 1.6L 2.0L |
Фольксваген Scirocco | 2008-11 | DQ200 | L4 1.4L |
Фольксваген Scirocco | 2010-11 | DQ500 | L4 2.0L |
Фольксваген Scirocco | 1975-2005 | 010 | |
Фольксваген Sharan | 2010-11 | DQ250 (02E) | L4 2.0L |
Фольксваген Sharan | 2010-11 | DQ200 | L4 1.4L |
Фольксваген Sharan | 2011 | DQ500 | L4 2.0L |
Фольксваген Sharan | 1996-00 | 01P | L4 1.9L 2.0L |
Фольксваген Sharan | 2000-10 | JF506,09A | L4 1.8L 1.9L V6 2.8L |
Фольксваген Sharan | 2002 | 01P | |
Фольксваген Sharan | 2002 | JF506,09A | 0 |
Фольксваген Tiguan | 2007-11 | 09G | L4 2.0L |
Фольксваген Tiguan | 2011 | DQ500 | L4 2.0L |
Фольксваген Tiguan | 2011 | DQ200 | L4 1.4L 1.8L |
Фольксваген Tiguan | 2007-11 | TF60SN,09G,09K,09M | 2 |
Фольксваген Tiguan | 0209-11 | TF-61SN | L4 1.8L |
Фольксваген Tiguan | 2008-09 | 09M | L4 2.0L |
Фольксваген Touareg | 2004-2005 | TR60SN,09D | 0 |
Фольксваген Touareg | 2004-11 | 09D,TR60SN | V6 2.7L 3.0L 3.2L 3.6L L5 2.5L |
Фольксваген Touran | 2003-06 | TF60SN,09G,09K,09M | 1.9 |
Фольксваген Touran | 2004-11 | DQ250 (02E) | L4 1.4L 1.6L 1.9L |
Фольксваген Touran | 2003-06 | 09G | L4 1.6L 1.9L |
Фольксваген Touran | 2003-06 | TF60SN,09G,09K,09M | 1.6 |
Фольксваген Touran | 2005-11 | TF60SN,09G,09K,09M,T | L4 1.8L 2.0L |
Фольксваген Touran | 2010-11 | DQ200 | L4 1.4L 1.6L 1.8L |
Фольксваген Transporter | 00- | 01M | 2.5 |
Фольксваген Transporter | 1991-95 | 098,98 | L4 2.0L L5 2.4L V6 2.8L |
Фольксваген Transporter | 1995-00 | 01P | |
Фольксваген Transporter | 2009-11 | DQ500 | L4 2.0L |
Фольксваген Transporter | 1975-2005 | 090 | |
Фольксваген Transporter | 2003-09 | TF-62SN | L5 2.5L V6 3.2L |
Фольксваген Vanagon | 1980-92 | 090,90 | L4 2.0 2.1L |
Продажа контрактных коробок
В случае когда ремонтные работы выполнять невыгодно, можно купить контрактные или восстановленные коробки для Вашего «Фольксваген» у наших партнёров. Многие артикулы имеются в наличии на складах, другие — доступны под заказ. О сроках можно уточнить по телефонам.
Модель АКПП | Цена |
---|---|
09G | 44.000 - 62.000 руб. |
01M | 33.000 - 56.000 руб. |
ZF5HP19 | 44.000 - 56.000 руб. |
DSG 6/7 | 83.000 - 95.000 руб. |
Проводимые нами работы
Мы специализируемся на выполнении таких видов услуг:
- проводим техническое обслуживание всех агрегатов трансмиссии любой модели автомобиля Volkswagen;
- ремонтируем и заменяем поврежденные элементы КПП как в электронной, так и в механической части;
- занимаемся регулировочными работами, обновлением программного обеспечения электронного блока управления;
- после осмотра и диагностики заменяем изношенные детали новыми и промываем масляные каналы в гидротрансформаторе.
Если же трансмиссия в очень плохом состоянии и починить ее невозможно, то мы готовы провести полную замену агрегата.
Прайс-лист на услуги нашего сервиса
Указана базовая стоимость работ. Цена зависит от модели и марки авто, типа коробки передач и вида поломки. Для точной оценки позвоните по номеру +7 (499) 495-41-19
Услуга | Стоимость работ |
---|---|
Консультация старшего мастера | Бесплатно |
Механическая диагностика | Бесплатно |
Электронная диагностика | Бесплатно |
Ремонт АКПП, CVT, DSG 6/7, PowerShift, EasyTronic | 8000 руб. |
Замена АКПП | 9600 руб. |
Снятие / установка | 6000 руб. |
Ремонт гидроблока | 11100 руб. |
Замена гидроблока | 3100 руб. |
Ремонт мехатроника | 7500 руб. |
Ремонт конусов CVT | 5500 руб. за шт. |
Ремонт гидротрансформатора | 7000 руб. |
Ремонт и замена селектора АКПП | 1500 руб. |
Ремонт и замена соленоидов АКПП | 3100 руб. |
Установка дополнительного радиатора | 8000 руб. |
Ремонт ЭБУ | 11100 руб. |
Капитальный ремонт АКПП | 16000 руб. |
Частичная замена масла | Бесплатно при ремонте |
Аппаратная замена масла | Бесплатно при ремонте |
Эвакуация | Бесплатно при ремонте |
Адаптация АКПП | 2000 руб. |
Восстановление корпуса АКПП | от 4500 руб. |
Промывка системы охлаждения | от 2000 руб. |